| 通訊接口 | 2.4G
 | 
| 電源 | 輸入電壓 | 5V | 
| 工作電流 | 標準: 160mA, 最大: 260mA | 
| 條碼掃描器光學元件 | 光源 | 2顆超亮紅色LED | 
| 瞄準光源 | 綠色條狀LED | 
| 掃描方式 | CMOS陣列傳感器 | 
| 傳感分辨率 | 752x480像素 | 
| 掃描速度 | 最高可達60fps | 
| 掃描角度 | (左右)-50 to 0°, 0 to +50° | 
| (前后)-50   to 0°, 0 to +50° | 
| (轉動)360° | 
| 固定對焦距離
 | SR(M10): 130mm      HD(M11): 70mm | 
| 運動容差
 | SR(M10): <= 2M/s    HD(M11): <= 1M/s | 
| 圖像保存格式
 | Bitmap, JPEG | 
| 解析度(C39   PCS0.9) | SR(M10): 5mil (0.127mm)     HD(M11): 3mil (0.076mm) | 
| 最小PCS值 | 0.3 | 
| 視域 | 41o (水平), 26o (垂直) | 
| 物理屬性 | 尺寸 | SR(M10): 90.5 x 69.8 x 160 毫米/   3.56 x 2.75 x 6.30 英寸( 長 x 寬 x 高 ) HD(M11):90.5 x 69.8 x 160 毫米/ 3.56 x 2.75 x 6.30 英寸( 長 x 寬 x 高 )
 | 
| 重量 | 146克/ 5.15 盎司 (不含電纜) | 
| 外殼材質 | PC 黑色/灰色 | 
| 使用環(huán)境 | 溫度 | -30 to 60 °C / -22 to 140 °F(使用) -40 to 70 °C / -40 to 158 °F (儲存)
 | 
| 濕度 | 5 - 90% (使用), 5 - 90%   (儲存)(無冷凝,無冰凍) | 
| 抗光性 | 日光燈10,000 lx, 陽光直射100,000 lx,   白熾燈10,000 lx | 
| 抗震能力 | 1.8米/6尺跌落水泥面 | 
| 防水防塵密封等級 | IP54 | 
| 使用壽命 | 53,310小時 | 
| 安全法規(guī) | 產(chǎn)品符合 | CE, FCC, IEC 60825-1 Class 2,   GB7247.1-2001 | 
| 所含配件 | 數(shù)據(jù)線(USB)、產(chǎn)品說明書、無線接收器 | 
| 解碼能力 | 一維碼 | JAN/UPC/EAN incl. add on,   Codabar/NW-7, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128 (EAN-128), GS1   DataBar (RSS), IATA, Industrial 2of5, Interleaved 2of5, ISBN-ISSN-ISMN,   Matrix 2of5, MSI/Plessey, S-Code, Telepen, Tri-Optic,UK/Plessey | 
| 郵政編碼
 | Chinese Post, Intelligent Mail   Barcode, Korean Postal Authority code | 
| 二維碼
 | Aztec Code, Aztec Runes, Chinese   Sensible code, Codablock F, Composite codes, Data Matrix (ECC200/EC0-140),   Maxi Code (mode 2~5), MicroPDF41, QR & Micro-QR Code, PDF417 | 
| 解碼景深 | 標準版(SR(M10)) | 條碼類型             解析度                        解碼景深@PCS 0.9 Code 39       0.127 mm (5 mil)      90 - 130 mm (3.54 - 5.12 in)
 Code 39       0.254 mm (10 mil)    70 - 210 mm (2.75 - 8.27 in)
 Code 39      0.508 mm (20 mil)     65 - 300 mm (2.56 - 11.81 in)
 Code 128     0.20 mm (7.9 mil)      80 - 190 mm (3.15 - 7.48 in)
 UPC             0.33 mm (13 mil)       55 - 225 mm (2.16 - 8.86 in)
 PDF417        0.169 mm (6.7 mil)    85 - 145 mm (3.35 - 5.71 in)
 PDF417        0.254 mm (10 mil)     65 - 200 mm (2.56 - 7.87 in)
 QR Code     0.212 mm (8.4 mil)     95 - 120 mm (3.74 - 4.72 in)
 QR Code     0.381 mm (15 mil)      60 - 200 mm (2.36 - 7.87 in)
 Data Matrix 0.254 mm (10 mil)      80   - 150 mm (3.15 - 5.91 in)
 | 
| 高清版(HD(M11)) | 條碼類型          解析度                            解碼景深@PCS   0.9 Code 39      0.076 mm (3 mil)    65 - 70 mm (2.56 - 2.75 in)
 Code 39      0.127 mm (5 mil)    60 - 90 mm (2.36 - 3.54 in)
 Code 39      0.254 mm (10 mil)   55* - 120 mm (2.16 - 4.72 in)
 Code 128    0.18 mm (7.1 mil)    50* - 105 mm (1.97 - 4.13 in)
 UPC             0.33 mm (13 mil)      50* - 125 mm (1.97 - 4.92 in)
 PDF417       0.127 mm (5 mil)      60 - 85 mm (2.36 - 3.35 in)
 PDF417       0.254 mm (10 mil)    60 - 120 mm (2.36 - 4.72 in)
 QR Code     0.169 mm (6.7 mil)   65 - 85 mm (2.56 - 3.35 in)
 QR Code      0.381 mm (15 mil)   40 - 120 mm (1.57 - 4.72 in)
 Data Matrix 0.212 mm (8.4 mil)  60 -   95 mm (2.36 - 3.74 in)
 |